Incidencias abiertas
12
4 alta prioridad
En progreso
8
Asignadas a responsable
Resueltas este mes
23
Tiempo medio: 2.4 días
Tiempo medio resolución
2.4d
Objetivo: <3 días
SLA cumplido
87%
Objetivo: 90%
Incidencias activas
12 ABIERTAS
| ID | Descripción | Obra | Prioridad | Responsable | Creada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #INC-041 | Fallo en impermeabilización cubierta | Nave Industrial | ALTA | Carlos M. | 05/06 | ABIERTA |
| #INC-040 | Retraso entrega estructura metálica | Nave Industrial | ALTA | Pedro A. | 04/06 | EN PROGRESO |
| #INC-039 | Proveedor hormigón no disponible | Las Palmeras | ALTA | María L. | 03/06 | EN PROGRESO |
| #INC-038 | Revisión licencia de obras pendiente | Unifamiliar | MEDIA | Jorge P. | 02/06 | EN ESPERA |
| #INC-037 | Grietas en tabiquería planta 2 | Las Palmeras | MEDIA | Carlos M. | 01/06 | EN PROGRESO |
| #INC-036 | Factura proveedor eléctrico duplicada | Local Comercial | BAJA | Ana G. | 31/05 | EN PROGRESO |
| #INC-035 | Escasez arena fina para acabados | Unifamiliar | MEDIA | Pedro A. | 30/05 | EN ESPERA |
| #INC-034 | Control horario peón no registrado | Las Palmeras | BAJA | Ana G. | 29/05 | EN PROGRESO |
Incidencias por tipo
JUNIO 2025Alertas automáticas hoy
4 NUEVASNave Industrial: plazo de entrega superado en 18 días
08:02h
Factura vencida 48.000€ · Local Comercial Fuengirola
07:45h
Proveedor ARIDOS DEL SUR no ha confirmado pedido
07:30h
Vencimiento seguro obra Las Palmeras: 15 días
07:00h
INC-033 resuelta · Instalación eléctrica completada
06:50h